基本参数查看详细参数 | |||
参考价(元) | 32800 | 品牌 | 赛科龙 |
车型 | 跨骑 | 生产厂商 | - |
发动机 | 直列双缸四冲程·水冷·400cc | 最大功率/马力(kW/Ps) | 31.5/42.8 |
最大扭矩(N.m) | 34 | ABS | 前后 |
座高(mm) | 790/820 | 整备质量(kg) | 198 |
油箱容量(L) | 20 |
外观好看 载人动力够用 配置丰富只需要加个灯就行
屁股疼 可能是我太瘦了 装配不好螺丝问题不适合烂路
骑了快1W公里了,偶尔跑烂路没压力,骑着很灵活也顺手,做工和品质方面控制得可以,冲着这款车比较耐用才入手的,价格可能谈不上便宜,这配置也差不多
一万公里下来感觉不错